AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté par CLHP ≥99 % vs BPC-157, poudre lyophilisée, 10 mg par fiole
AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté par CLHP ≥99 % et BPC-157, poudre lyophilisée, 10 mg par fiole côte à côte : quantité, pureté, masse moléculaire, formule, forme, conservation et prix.
| AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté par CLHP ≥99 % | BPC-157, poudre lyophilisée, 10 mg par fiole | |
|---|---|---|
| Prix | $99.99 | $94.99 |
| Quantité | 5 mg per vial | 10 mg per vial |
| Pureté | 99.8% (HPLC) | 99.7% (HPLC) |
| Masse moléculaire | 1815.1 g/mol | 1419.5 g/mol |
| Formule | C78H123N23O23S2 | C62H98N16O22 |
| CAS | 221231-10-3 | 137525-51-0 |
| Forme | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Conservation | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
Ce qui diffère
- Quantité : 5 mg per vial pour AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté par CLHP ≥99 %, 10 mg per vial pour BPC-157, poudre lyophilisée, 10 mg par fiole.
- Masse moléculaire : 1815.1 g/mol pour AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté par CLHP ≥99 %, 1419.5 g/mol pour BPC-157, poudre lyophilisée, 10 mg par fiole.
Les deux réactifs sont vendus pour la recherche en laboratoire uniquement.

