BPC-157, poudre lyophilisée, 10 mg par fiole vs CJC-1295 sans DAC, fiole lyophilisée de 10 mg
BPC-157, poudre lyophilisée, 10 mg par fiole et CJC-1295 sans DAC, fiole lyophilisée de 10 mg côte à côte : quantité, pureté, masse moléculaire, formule, forme, conservation et prix.
| BPC-157, poudre lyophilisée, 10 mg par fiole | CJC-1295 sans DAC, fiole lyophilisée de 10 mg | |
|---|---|---|
| Prix | $94.99 | $74.99 |
| Quantité | 10 mg per vial | 10 mg per vial |
| Pureté | 99.7% (HPLC) | 99.7% (HPLC) |
| Masse moléculaire | 1419.5 g/mol | 3367.9 g/mol |
| Formule | C62H98N16O22 | C152H252N44O42 |
| CAS | 137525-51-0 | — |
| Forme | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Conservation | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
Ce qui diffère
- Masse moléculaire : 1419.5 g/mol pour BPC-157, poudre lyophilisée, 10 mg par fiole, 3367.9 g/mol pour CJC-1295 sans DAC, fiole lyophilisée de 10 mg.
Les deux réactifs sont vendus pour la recherche en laboratoire uniquement.

